GE® Unitized Spacemaker® 3.8 Cu. Ft. Washer, 5.9 Cu. Ft. White On White Electric Dryer
Model #: GUD27ESSMWWVisit Store For Details
Sale $1,299.99
$1,549.00
Save $249.01
Ends Dec 06, 2023
Nick's Appliance Center
270-846-NICK
GE® Diamond Gray Unitized Spacemaker® Stack Laundry with 3.8 Cu. Ft. washer capacity, 5.9 Cu. Ft. dryer capacity, auto-load sensing, and 6 rinse temperatures
Venting Directions | Rear, Left, Right |
---|
Shipping Weight | 281 |
---|
Controls | Mechanical |
---|
ENERGY STAR® Qualified | Yes |
---|---|
Energy Saver | 188 |
Bleach Dispenser | Yes |
---|---|
Fabric Softener Dispenser | Yes |
Quiet Package | Quiet-By-Design |
---|---|
Temperatures | 6 |
Water Levels | Adaptive Fill |
Water Temperature(s) | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal | Yes |
---|---|
Casual | Yes |
Delicate | Yes |
Timed Dry | Yes |
Wrinkle Reduction | Yes |
Whites | Yes |
Fuel Type | Natural Gas |
---|---|
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | Gray |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 26.75 |
Depth (in.) | 30.88 |
Height (in.) | 75.88 |
Product Weight (lbs.) | 251 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 47.5 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Color Finish Name | Gray |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | Yes |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 120 |
Amp | 15/20 |
Frequency | 60 |
Visit Store For Details
$1,749.00
Save $299.01
Ends Dec 06, 2023
Qualifies for Exclusive GE Black November up to $600 Rebate
Visit Store For Details
$1,549.00
Save $249.01
Ends Dec 06, 2023
Visit Store For Details
$1,649.00
Save $249.01
Ends Dec 06, 2023
Visit Store For Details
$1,599.00
Save $249.01
Ends Dec 06, 2023
Visit Store For Details
$1,649.00
Save $299.01
Ends Dec 06, 2023
Visit Store For Details
$999.00
Save $99.01
Allow fast, easy cycle selection
Cycles are designed to specifically handle various fabrics and soils
11 Washer Cycles and 4 Dryer Cycles
Select the right temperature for ideal wash results
Speeds are matched to fabric type for great clothes care
Washer will automatically measure the load size and add just the right amount of water, or choose your own
Simplify cycle selection
Fuel Type | Natural Gas |
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | Gray |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 26.75 |
Depth (in.) | 30.88 |
Height (in.) | 75.88 |
Product Weight (lbs.) | 251 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 47.5 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Color Finish Name | Gray |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | Yes |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 120 |
Amp | 15/20 |
Frequency | 60 |
ENERGY STAR® Qualified: | Yes |
Energy Saver: | 188 |
Venting Directions: | Rear, Left, Right |
Shipping Weight: | 281 |
Controls: | Mechanical |
Bleach Dispenser: | Yes |
Fabric Softener Dispenser: | Yes |
Quiet Package: | Quiet-By-Design |
Temperatures: | 6 |
Water Levels: | Adaptive Fill |
Water Temperature(s): | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal: | Yes |
Casual: | Yes |
Delicate: | Yes |
Timed Dry: | Yes |
Wrinkle Reduction: | Yes |
Whites: | Yes |
Promotional Period: 11/01/2023 to 12/05/2023
Save up to $600 on qualifying purchases.